Lugar de origem | Alemanha |
Marca | SIEMENS |
Certificação | CE |
Número do modelo | Simatic S7-1500 CPU 1515TF-2 PN 6ES7515-2UN03-0AB0 |
Documento | Folheto PDF do produto |
SIEMENS PLC SIMATIC S7-1500 CPU 1515TF-2 PN 6ES7515-2UN03-0AB0 PROFINET IRT
Introdução ao produto:
O SIEMENS PLC SIMATIC S7-1500 CPU 1515-2 UN 6ES7515-2UN03-0AB0 é uma potente unidade central de processamento (CPU) projetada especificamente para aplicações de automação industrial.Faz parte da série SIEMENS SIMATIC S7-1500, conhecido por sua funcionalidade avançada, alto desempenho e confiabilidade.
Informações e especificações do produto:
- Modelo: CPU 1515-2 UN 6ES7515-2UN03-0AB0
A CPU 1515-2 UN possui um processador robusto que garante a execução rápida e eficiente de programas de controle.e texto estruturado, proporcionando flexibilidade e facilidade de utilização para tarefas de controlo complexas.
Em termos de capacidade de memória, a CPU 1515-2 UN oferece amplo espaço de armazenamento para programas e dados.Configurações típicas da CPU incluem memória de programa que varia de 1.5 MB a 3 MB e memória de dados variando de 1 MB a 2 MB. Esta capacidade de memória permite aos utilizadores armazenar os seus programas de controlo e as estruturas de dados necessárias para o funcionamento do PLC.
Projetado para operar em ambientes industriais exigentes, o CPU 1515-2 UN fornece controle confiável e preciso para aplicações como fabricação, controle de processos e automação de máquinas.Suporta uma ampla gama de interfaces de comunicação, permitindo a integração perfeita com outros dispositivos e sistemas da rede de automação.
A CPU 1515-2 UN é tipicamente programada e configurada usando o software TIA Portal (Totally Integrated Automation Portal) da Siemens.O Portal TIA fornece um ambiente de engenharia abrangente para uma programação eficiente, simulação e diagnóstico, garantindo o desenvolvimento e a manutenção fáceis de projectos de automação.
Atributos do produto:
- Modelo: CPU 1515-2 UN 6ES7515-2UN03-0AB0
- Processador: Processador robusto para execução rápida e eficiente do programa de controlo
- Linguagens de programação: Suporta lógica de escada, blocos de funções e texto estruturado
- Capacidade de memória: amplo espaço de armazenamento para programas e dados
- Interfaces de comunicação: Suporta várias interfaces de comunicação
- Software de engenharia: programado e configurado utilizando o Portal TIA da Siemens
- Adequado para: Fabricação, controlo de processos e aplicações de automação de máquinas
Em resumo, o SIEMENS PLC SIMATIC S7-1500 CPU 1515-2 UN 6ES7515-2UN03-0AB0 é uma CPU poderosa que oferece funcionalidades avançadas, capacidade de memória generosa e capacidades de comunicação perfeitas.Fornece um controlo eficiente e preciso de vários processos industriais, tornando-o adequado para uma ampla gama de aplicações de automação industrial.
Informações gerais | ||
Designação do tipo de produto | CPU 1515TF-2 PN | |
Estado funcional da HW | FS01 | |
Versão do firmware | V3.0 | |
● Possibilidade de actualização da FW | - Sim, sim. | |
Função do produto | ||
● Dados de I&M | Sim; I&M0 a I&M3 | |
● Modo isocrônico | Sim; Distribuído e central; com um ciclo mínimo OB 6x de 375 μs (distribuído) e 1 ms (central) | |
Engenharia com | ||
● PASSO 7 Portal TIA configurável/integrado a partir da versão | V18 (FW V3.0); com versões mais antigas do Portal TIA configuráveis como 6ES7515-2UM01-0AB0 | |
Controle de configuração | ||
através do conjunto de dados | - Sim, sim. | |
Exibição | ||
Diagonal da tela [cm] | 6.1 cm | |
Elementos de controlo | ||
Número de chaves | 8 | |
Botões de modo | 2 | |
Tensão de alimentação | ||
Valor nominal (DC) | 24 V | |
gama admissível, limite inferior (DC) | 19.2 V | |
Faixa admissível, limite superior (DC) | 28.8 V | |
Protecção da polaridade inversa | - Sim, sim. | |
Buffering das partes principais | ||
● Tempo de armazenamento de energia | 5 ms | |
● Frequência de repetições, min. | 1/s | |
Corrente de entrada | ||
Consumo corrente (valor nominal) | 0.83 A | |
Consumo de corrente, máximo. | 1.03 A | |
Corrente de entrada, máximo. | 1.15 A; Valor nominal | |
I2t | 0.6 A2·s | |
Potência | ||
Alimentação de energia para o autocarro do plano de fundo | 12 W | |
Consumo de energia do autocarro do plano de fundo (equilibrado) | 6.2 W | |
Perda de potência | ||
Perda de energia, tipo. | 3.6 W | |
Memória | ||
Número de slots para cartão de memória SIMATIC | 1 | |
Requer cartão de memória SIMATIC | - Sim, sim. | |
Memória de trabalho | ||
● integrado (para programação) | 1.5 Mbyte | |
● integrado (para dados) | 4.5 Mbyte | |
Memória de carga | ||
● Plug-in (Cartão de Memória SIMATIC), máximo. | 32 Gbyte | |
Apoio | ||
● livre de manutenção | - Sim, sim. | |
Tempos de processamento da CPU | ||
para operações de bits, tipo. | 6 ns | |
para operações de palavras, tipo. | 7 ns | |
para a aritmética de pontos fixos, tipo. | 9 ns | |
para a aritmética com vírgula flutuante, tipo. | 37 ns | |
Blocos de CPU | ||
Número de elementos (total) | 8 000; Blocos (OB, FB, FC, DB) e UDT | |
DB | ||
● Faixa de números | 1... 60 999; subdividido em: faixa numérica que pode ser utilizada pelo utilizador: 1... 59 999, e faixa numérica dos DB criados através da SFC 86: 60 000... 60 999 | |
● Tamanho máximo. | 4.5 Mbyte; Para DBs com endereçamento absoluto, o tamanho máximo é 64 KB | |
FB | ||
● Faixa de números | 0... 65 535 | |
● Tamanho máximo. | 1 Mbyte | |
FC | ||
● Faixa de números | 0... 65 535 | |
● Tamanho máximo. | 1 Mbyte | |
OB | ||
● Tamanho máximo. | 1 Mbyte | |
● Número de OBs de ciclo livre | 100 | |
● Número de OBs de alarme de tempo | 20 | |
● Número de OBs de alarme de atraso | 20 | |
● Número de OBs de interrupção cíclica | 20Com um ciclo OB 3x mínimo de 250 μs | |
● Número de OB de alarme de processo | 50 | |
● Número de OB de alarme DPV1 | 3 | |
● Número de OB de modo isócrono | 2 | |
● Número de OBs de alarme síncrono de tecnologia | 2 | |
● Número de OBs de arranque | 100 | |
● Número de OBs de erro assíncrono | 4 | |
● Número de OBs de erro síncrono | 2 | |
● Número de OBs de alarme de diagnóstico | 1 |
Dimensões | ||
Largura | 70 mm | |
Altura | 147 mm | |
Profundidade | 129,0 mm | |
Peso | ||
Peso, aprox. | 456 g |
Contacte-nos a qualquer hora