Lugar de origem | Alemanha |
Marca | IFM |
Certificação | CE |
Número do modelo | PN2094 |
Documento | Folheto PDF do produto |
Sensor de pressão IFM com ecrã PN2094 PN-010-RER14-MFRKG/US/ /V
O IFM PN2094 PN-010-RER14-MFRKG/US/V é um sensor de pressão com tela fabricado pela IFM Electronic GmbH.
1. Modelo: PN2094 PN-010-RER14-MFRKG/US/V
2Fabricante: IFM Electronic GmbH
3Função: O sensor é concebido para medir a pressão em várias aplicações industriais.
4- Faixa de pressão: a faixa de pressão suportada pelo sensor depende da variante do modelo específico.Você precisaria consultar a documentação do produto ou folha de dados para a faixa de pressão exata deste modelo em particular.
5Display: O sensor vem equipado com um display que permite um fácil monitoramento e leitura das medições de pressão.
6Conexão elétrica: o sensor suporta um tipo específico de ligação elétrica, indicado pelo "/US" no nome do modelo.e deve consultar a documentação do produto ou a ficha de dados para mais pormenores.
7. Conexão de processo: o sensor tem uma conexão de processo adequada para a aplicação. O tipo específico de conexão de processo pode ser identificado pelo "/V" no nome do modelo.deve consultar a documentação do produto para obter informações precisas.
Para especificações pormenorizadas, orientações de instalação e informações de compatibilidade do sensor de pressão IFM PN2094 PN-010-RER14-MFRKG/US/V,Recomenda-se consultar a documentação oficial fornecida pela IFM Electronic GmbH ou contactar o seu suporte técnicoPodem fornecer informações precisas e actualizadas com base nas suas necessidades específicas e nas informações mais recentes sobre os produtos disponíveis.
Número de entradas e saídas | Número de saídas digitais: 2; Número de saídas analógicas: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Faixa de medição |
|
|||
Conexão de processo | ligação roscada G 1/4 rosca interna (DIN EN ISO 1179-2) |
Características especiais | Lentes de contacto douradas | |||
---|---|---|---|---|
Elementos de medição | Câmara de medição de pressão de cerâmica capacitiva | |||
Aplicação | para aplicações industriais | |||
Mídia | líquidos e gases | |||
Temperatura média [°C] | - 25...80 | |||
Min. pressão de ruptura |
|
|||
Pressão nominal |
|
|||
Resistência ao vácuo [mbar] | - 1000 | |||
Tipo de pressão | pressão relativa; vácuo |
Voltagem de funcionamento [V] | 18...30 DC; (para SELV/PELV) |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 35 |
Resistência de isolamento mínima [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Classe de protecção | III. |
Protecção da polaridade inversa | - Sim, sim. |
Tempo de atraso de ligação [s] | 0.3 |
Cão de guarda integrado | - Sim, sim. |
Número de entradas e saídas | Número de saídas digitais: 2; Número de saídas analógicas: 1 |
---|
Número total de saídas | 2 |
---|---|
sinal de saída | sinal de comutação; sinal analógico; IO-Link; (configurável) |
Projeto elétrico | PNP/NPN |
Número de saídas digitais | 2 |
Função de saída | Normalmente aberta / normalmente fechada; (parametrizavel) |
Output de comutação de queda de tensão máxima DC [V] | 2 |
Corrente nominal constante da saída de comutação CC [mA] | 250 |
Frequência de comutação DC [Hz] | < 500 |
Número de saídas analógicas | 1 |
Força de saída de corrente analógica [mA] | 4- Não.20; (escalavel 1: 5) |
Carga máxima [Ω] | 500 |
Voltagem de saída analógica [V] | 0- Não.10; (escalavel 1: 5) |
Resistência de carga mínima [Ω] | 2000 |
Proteção contra curto-circuito | - Sim, sim. |
Tipo de protecção contra curto-circuito | pulsado |
Protecção contra sobrecarga | - Sim, sim. |
Faixa de medição |
|
|||
---|---|---|---|---|
Ponto de partida analógico |
|
|||
Ponto final analógico |
|
Contacte-nos a qualquer hora